社会福祉法人 友愛会 特別養護老人ホーム 静雲荘 ホームへ
施設案内御利用案内アクセスMAP職員募集お問合せ
特別養護老人ホーム
ショートステイ
個人情報保護方針
社会福祉法人 友愛会
特別養護老人ホーム
静雲荘
〒874-0004
大分県別府市湯山5組
TEL 0977-67-2311
FAX 0977-67-2312

介護度 負担区分 基本料金 居住費 食 費 1日合計  月合計 
第1段階 682 880 300 1,862 55,860
第2段階 682 880 390 1,952 58,560
第3段階@ 682 1,370 650 2,702 81,060
第3段階A 682 1,370 1,360 3,412 102,360
第4段階 682 2,066 1,445 4,193 125,790
第1段階 753 880 300 1,933 57,990
第2段階 753 880 390 2,023 60,690
第3段階@ 753 1,370 650 2,773 83,190
第3段階A  753 1,370 1,360 3,483 104,490
第4段階 753 2,066 1,445 4,264 127,920
第1段階 828 880 300 2,008 60,240
第2段階 828 880 390 2,098 62,940
第3段階@ 828 1,370 650 2,848 85,440
第3段階A 828 1,370 1,360 3,558 106,740
第4段階 828 2,066 1,445 4,339 130,170
第1段階 901 880 300 2,081 62,430
第2段階 901 880 390 2,171 65,130
第3段階@ 901 1,370 650 2,921 87,630
第3段階A 901 1,370 1,360 3,631 108,930
第4段階 901 2,066 1,445 4,412 132,360
第1段階 971 880 300 2,151 64,530
第2段階 971 880 390 2,241 67,230
第3段階@ 971 1,370 650 2,991 89,730
第3段階A 971 1,370 1,360 3,701 111,030
第4段階 971 2,066 1,445 4,482 134,460
負担区分について
1段階
  • 老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税
  • 生活保護受給者
2段階
  • 世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万以下の方
3段階
  • 世帯全員が住民税非課税で上記2段階に該当しない方
    (80万円超〜266万円未満)
4段階
  • 上記以外の方
Copyright (C) 2011Seiunsou. All Rights Reserved