社会福祉法人 友愛会 特別養護老人ホーム 静雲荘 ホームへ
施設案内御利用案内アクセスMAP職員募集お問合せ
特別養護老人ホーム
ショートステイ
個人情報保護方針
社会福祉法人 友愛会
特別養護老人ホーム
静雲荘
〒874-0004
大分県別府市湯山5組
TEL 0977-67-2311
FAX 0977-67-2312

介護度 負担区分 基本料金 居住費 食 費 1日合計  月合計 
第1段階 661 820 300 1,781 53,430
第2段階 661 820 390 1,871 56,130
第3段階@ 661 1,310 650 2,621 78,630
第3段階A 661 1,310 1,360 3,331 99,930
第4段階 661 2,006 1,445 4,112 123,360
第1段階 730 820 300 1,850 55,500
第2段階 730 820 390 1,940 58,200
第3段階@ 730 1,310 650 2,690 80,700
第3段階A  730 1,310 1,360 3,400 102,000
第4段階 730 2,006 1,445 4,181 125,430
第1段階 803 820 300 1,923 57,690
第2段階 803 820 390 2,013 60,390
第3段階@ 803 1,310 650 2,763 82,890
第3段階A 803 1,310 1,360 3,473 104,190
第4段階 803 2,006 1,445 4,254 127620
第1段階 874 820 300 1,994 59,820
第2段階 874 820 390 2,084 62,520
第3段階@ 874 1,310 650 2,834 85,020
第3段階A 874 1,310 1,360 3,544 106,320
第4段階 874 2,006 1,445 4,325 129,750
第1段階 942 820 300 2,062 61,860
第2段階 942 820 390 2,152 64,560
第3段階@ 942 1,310 650 2,902 87,060
第3段階A 942 1,310 1,360 3,612 108,360
第4段階 942 2,006 1,445 4,393 131,790
負担区分について
1段階
  • 老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税
  • 生活保護受給者
2段階
  • 世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万以下の方
3段階
  • 世帯全員が住民税非課税で上記2段階に該当しない方
    (80万円超〜266万円未満)
4段階
  • 上記以外の方
Copyright (C) 2011Seiunsou. All Rights Reserved